景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感8° 东风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 7° |
| 22:00 | 雾 | 8° |
| 23:00 | 小雨 | 6° |
| 00:00 | 小雨 | 3° |
| 01:00 | 中雨 | 10° |
| 02:00 | 晴 | 9° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 3° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 05:00 | 雾 | 7° |
| 06:00 | 中雨 | 8° |
| 07:00 | 多云 | 5° |
| 08:00 | 雾 | 9° |
| 09:00 | 雾 | 7° |
| 10:00 | 大雨 | 5° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 3° |
| 12:00 | 多云 | 4° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 15:00 | 小雨 | 9° |
| 16:00 | 小雨 | 4° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 18:00 | 中雨 | 7° |
| 19:00 | 雾 | 8° |
| 20:00 | 雾 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 26°~33° | 东南风微风 | 优 |
| 明天 | 阴 | 21°~26° | 东北风3级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 7°~18° | 东南风微风 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 20°~23° | 东南风4级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 24°~35° | 南风4级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 5°~12° | 无持续风向4级 | 良 |
| 7天后 | 阴 | 24°~36° | 西北风3级 | 优 |
| 8天后 | 晴转多云 | 20°~27° | 东北风2级 | 优 |
| 9天后 | 多云 | 10°~16° | 西北风微风 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 13°~21° | 西南风1级 | 优 |
| 11天后 | 多云 | 22°~31° | 西北风3级 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 4°~7° | 无持续风向微风 | 良 |
| 13天后 | 大雨 | 4°~13° | 东南风1级 | 良 |
| 14天后 | 小雨 | 15°~25° | 东南风1级 | 良 |
| 15天后 | 霾 | 5°~17° | 北风微风 | 良 |
穿衣:短袖 3°C-11°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水